
0
0
Koszyk jest pusty
Realizuj zamówienie
Suma
0
Wyprzedaż




-
Hyperion
Wysyłka w ciągu | 24h |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Średnia dostępność |
Zamówienie telefoniczne: +48 512 249 822
Zostaw telefon |
Hyperion to zupełnie nowy model: szybkie buty do biegania, które na pierwszym miejscu stawiają słowo „wolność", swobodę biegu i dobre wyniki. Niezwykle lekka konstrukcja nie narzuca stylu biegu i odpowiedzialność za czas przenosi całkowicie na biegacza.
Podeszwa System BioMoGo DNA daje odpowiednią stabilność i równomiernie rozłożoną amortyzację. But dynamicznie dopasowuje się do kroku oraz prędkości, aby w niesamowity sposób oddać energię. Pozwala zarówno na szybkie bieganie, jak i na spokojne długie wybiegania w wolniejszym tempie. Niezależnie od wagi biegacza.
Cholewka Oddychająca i elastyczna cholewka - zapewnia przewiew, czuwa nad efektywną wentylacją. Jest rozciągliwa i otula stopę, umożliwia m. in. bieganie na boso.
Po prostu biegaj Żadne buty nie nadają takiej lekkości biegu, nie trzymają się idealnie bieżni i ulicy i nie pomagają nogom przyspieszyć tak jak robi to Hyperion. To buty, które po prostu pozwalają pokochać bieganie.
Technologie
- 1 BioMoGo DNA
Adaptacyjny materiał w podeszwie środkowej, który łączy technologie BioMoGo oraz Brooks DNA. Stworzony aby uzyskać indywidualną amortyzację uwzględniającą styl, wagę i prędkość biegaczy.
OBUWIE MĘSKIE | OBUWIE DAMSKIE | |||||
EU | US | CM | EU | US | CM | |
35.5 | 3,5 | 22,5 | 35,5 | 5 | 22 | |
36 | 4 | 23 | 36 | 5,5 | 22,5 | |
36.5 | 4,5 | 23 | 36,5 | 6 | 23 | |
37.5 | 5 | 23,5 | 37,5 | 6,5 | 23,5 | |
38 | 5,5 | 24 | 38 | 7 | 24 | |
38.5 | 6 | 24,5 | 38,5 | 7,5 | 24,5 | |
39 | 6,5 | 25 | 39 | 8 | 25 | |
40 | 7 | 25 | 40 | 8,5 | 25,5 | |
40.5 | 7,5 | 25,5 | 40,5 | 9 | 26 | |
41 | 8 | 26 | 41 | 9,5 | 26,5 | |
42 | 8,5 | 26,5 | 42 | 10 | 27 | |
42,5 | 9 | 27 | 42,5 | 10,5 | 27,5 | |
43 | 9,5 | 27,5 | 43 | 11 | 28 | |
44 | 10 | 28 | 44 | 11,5 | 29 | |
45,5 | 10,5 | 28,5 | 44,5 | 12 | 29,5 | |
45 | 11 | 29 | 45 | 12,5 | 30 | |
45,5 | 11,5 | 29,5 | 45,5 | 13 | 30,5 | |
46 | 12 | 30 | ||||
46,5 | 12,5 | 30,5 | ||||
47,5 | 13 | 31 | ||||
48,5 | 14 | 32 | ||||
49,5 | 15 | 33 | ||||
50,5 | 16 | 34 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.