Imie i Nazwisko | Miasto | 22.sty | 29.sty | 05.lut | 12.sty | 19.sty | 26.lut | 06.mar | 13.mar | 20.mar | 27.mar | 02.kwi | 09.kwi | 30.kwi | 07.maj | 14.maj | 21.maj | 28.maj | 04.cze | 11.cze | 18.cze | 25.cze | SUMA |
Ada Jaroszewska | Gdańsk | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Ada N | Gdańsk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
Agata Świątek | Gdańsk | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Agnieszka Siezieniewska | Gdańsk | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Aleksandra Zapolska | Gdańsk | 0 | |||||||||||||||||||||
Aleksandra Grzesiuk | Gdańsk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||
alexander efimenko | Gdańsk | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Andrzej Wyrzykowski | Gdańsk | 0 | |||||||||||||||||||||
Aneta Kulawik | Gdańsk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||
Barbara Karpińska | Gdańsk | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Daniel Meger | Gdańsk | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Gabriela Hiller | Gdańsk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
Irek Werner | Gdańsk | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Jacek Kowalczyk | Gdańsk | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Jan Byrczek | Gdańsk | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
jan kostuch | Gdańsk | 0 | |||||||||||||||||||||
Joanna Rezmer-Mazepa | Gdańsk | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
JOANNA WIŚNIEWSKA | Gdańsk | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Krzysztof Mazur | Gdańsk | 0 | |||||||||||||||||||||
Magda Atraszkiewicz | Gdańsk | 0 | |||||||||||||||||||||
MAGDALENA KRZYSTEK | Gdańsk | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Małgorzata Szydłowska | Gdańsk | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Małgorzata Wójcik Wójcik | Gdańsk | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Monika Chyła-Dudek | Gdańsk | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Piotr Reginia | Gdańsk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||
Tomek Michalik | Gdańsk | 0 | |||||||||||||||||||||
Waldemar Szumski | Gdańsk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||
Wioletta Czuryńska | Gdańsk | 0 | |||||||||||||||||||||
Wojciech Hiller | Gdańsk | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Danuta Richert | Gdańsk | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Henryk Richert | Gdańsk | 1 | 1 | 2 |
Imie i Nazwisko | Miasto | 26.lut | 06.mar | 13.mar | 20.mar | 27.mar | 03.kwi | SUMA |
Adrian Król | Myślenice | 0 | ||||||
Ania Krawczyk | Myślenice | 0 | ||||||
Barbara Sroka | Myślenice | 1 | 1 | 2 | ||||
Iza Burzyńska | Myślenice | 0 | ||||||
Joanna Dziadek | Myślenice | 1 | 1 | |||||
Joanna Malinowska | Myślenice | 1 | 1 | 2 | ||||
Katarzyna Gołdyn | Myślenice | 0 | ||||||
Magdalena Turczyk | Myślenice | 1 | 1 | |||||
Marcin Krasinski | Myślenice | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Marzena Miernik | Myślenice | 1 | 1 | 2 | ||||
Monika Guzik-Hejmo | Myślenice | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Robert Sroka | Myślenice | 1 | 1 | 2 | ||||
Saverio Cirillo | Myślenice | 0 | ||||||
Sylwia Góralik | Myślenice | 0 | ||||||
Tomasz Hejmo | Myślenice | 0 |
Styczeń – Czerwiec
Miejsce 1
- dowolne (wybrane przez uczestnika) buty marki Brooks;
- pakiet startowy na dowolną imprezę organizowaną przez firmę Labosport (Ultrawysoczna, Garmin Ultra Race, Półmaraton Gdański);
Miejsce 2
- bon w wysokości 400 zł, do wykorzystania na stronie www.brooks-running.pl;
- pakiet startowy na dowolną imprezę organizowaną przez firmę Labosport (Ultrawysoczna, Garmin Ultra Race, Półmaraton Gdański);
Miejsce 3
- bon w wysokości 250 zł, do wykorzystania na stronie www.brooks-running.pl;
- pakiet startowy na dowolną imprezę organizowaną przez firmę Labosport (Ultrawysoczna,Garmin Ultra Race, Półmaraton Gdański);
Miejsca od 4 do 10
- bon w wysokości 100 zł, do wykorzystania na stronie www.brooks-running.pl;
- wśród uczestników zostaną 3 rozlosowane zestawy gadżetów od Brooks i Labosport
Lipiec – Grudzień
Miejsce 1
- dowolne (wybrane przez uczestnika) buty marki Brooks;
- pakiet startowy na dowolną imprezę organizowaną przez firmę Labosport (Ultrawysoczna, Garmin Ultra Race, Półmaraton Gdański);
Miejsce 2
- bon w wysokości 400 zł, do wykorzystania na stronie www.brooks-running.pl;
- pakiet startowy na dowolną imprezę organizowaną przez firmę Labosport (Ultrawysoczna, Garmin Ultra Race, Półmaraton Gdański);
Miejsce 3
- bon w wysokości 250 zł, do wykorzystania na stronie www.brooks-running.pl;
- pakiet startowy na dowolną imprezę organizowaną przez firmę Labosport (Ultrawysoczna,Garmin Ultra Race, Półmaraton Gdański);
Miejsca od 4 do 10
- bon w wysokości 100 zł, do wykorzystania na stronie www.brooks-running.pl;
- wśród uczestników zostaną 3 rozlosowane zestawy gadżetów od Brooks i Labosport