Tabela rozmiarów odzież męska

ODZIEŻ DAMSKA | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Biust | 76-81,5 | 81,5-86,5 | 86,5-91,5 | 94-99 | 101,5-106,5 |
Talia | 56-61 | 61-66 | 66-71 | 73,5-78,5 | 81,5-86,5 |
Biodra | 86,5-91,5 | 91,5-96,5 | 96,5-101,5 | 104-109 | 112-114,5 |
Wewnętrzna długość nogawki | 73,5 | 75 | 76 | 77,5 | 79,5 |
Tabela rozmiarów odzież damska

ODZIEŻ MĘSKA | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa | 86,5-91,5 | 91,5-96,5 | 96,5-101,5 | 104-109 | 112-117 | 119,5-124,5 |
Talia | 66-71 | 73,5-78,5 | 81,5-86,5 | 89-94 | 96,5-101,5 | 104-109 |
Wewnętrzna długość nogawki | 78,5 | 80 | 81,5 | 82,5 | 84 | 85 |
Biust / klatkę piersiową: Trzymając ramiona luźno po bokach, zmierz biust/klatkę w najszerszym miejscu, pamiętając, aby utrzymać miarę równolegle do podłogi.
Talia: Zmierz się wokół swojej talii, nie ściskając taśmy przesadnie.
Biodra: Stań prosto, dotykając się piętami. Trzymając taśmę prosto i równolegle do podłogi, zmierz biodra w ich najszerszym miejscu.
Długość nogawki wewnętrznej: Zmierz wewnętrzną długość Twojej nogi od kroku do kostki.
Tabela rozmiarów skarpetki
ROZMIAR SKARPET MĘSKICH | US | EURO |
---|---|---|
S | 5 – 7 | 38 – 41 |
M | 7 – 9 | 41 – 44 |
L | 9 – 12 | 44 – 48 |
XL | 12 – 15 | 48 – 51 |
ROZMIAR SKARPET DAMSKICH | US | EURO |
---|---|---|
S | 5 – 7 | 38 – 41 |
M | 7 – 9 | 41 – 44 |
L | 9 – 11 | 44 – 48 |
XL |
Tabela rozmiarów rękawiczki
ROZMIAR RĘKAWICZEK MĘSKICH | Długość od nadgarstka do opuszek |
---|---|
S | 19 cm lub mniej |
M | 19 – 20,5 cm |
L | 20,5 cm – 23 cm |
XL | 23 cm lub więcej |
ROZMIAR RĘKAWICZEK DAMSKICH | Długość od nadgarstka do opuszek |
---|---|
S | 19 cm lub mniej |
M | 19 – 20,5 cm |
L | 20,5 cm – 23 cm |
XL | 23 cm lub więcej |